 |
|
|
| 起飞城市 | 转机城市/目的地 | 航空公司 | 起飞时间 | 到达时间 | 机票类型 | 优惠价格 | 查看 |
| 香港 | 台湾 | 中华航空 CI | 15-15 | 16-35 | 往返 | 850 | 查看 |
| 香港 | 台湾 | 中华航空 CI | 0-15 | 1-55 | 往返 | 1180 | 查看 |
| 深圳市 | 上海 | 东航 MU | 19-0 | 21-0 | 单程 | 126 | 查看 |
| 深圳市 | 上海 | 国航 CA | 21-45 | 23-50 | 单程 | 126 | 查看 |
| 深圳市 | 昆明 | 法国航空 AF | 8-20 | 10-14 | 单程 | 111 | 查看 |
| 深圳市 | 上海 | 南航 CZ | 20-25 | 22-35 | 单程 | 126 | 查看 |
| 深圳市 | 重庆 | 川航 3U | 8-45 | 10-30 | 单程 | 114 | 查看 |
| 深圳市 | 成都 | 川航 3U | 8-15 | 10-20 | 单程 | 126 | 查看 |
| 深圳市 | 上海 | 上航 FM | 9-0 | 11-0 | 单程 | 126 | 查看 |
| 深圳市 | 北京 | 深圳航空 ZH | 20-5 | 23-0 | 单程 | 159 | 查看 |
| 深圳市 | 北京 | 南航 CZ | 19-40 | 21-30 | 单程 | 159 | 查看 |
|
 |
| »
More…… |
|
|
| 世界各地大型展会一览 |
| 订票热线:(0755)82058025 |
|
|
|
|
|
| 起飞城市 | 转机城市/目的地 | 航空公司 | 机票类型 | 有效期 | 优惠价格 | 查看 |
| 香港 | 澳大利亚 | 中华航空 CI | 往返 | 60天 | 2900 | 查看 |
| 广州市 | 美国 | 美西北航空 AVV | 单程 | 单程 | 4100 | 查看 |
| 香港 | 澳大利亚 | 文莱航空 BI | 单程 | 单程 | 5480 | 查看 |
| 广州市 | 澳大利亚 | 国航 | 单程 | 单程 | 3800 | 查看 |
| 北京 | 土耳其 | 土尔其 TK | 单程 | 单程 | 3990 | 查看 |
| 香港 | 德国 | 荷兰航空 AY | 单程 | 单程 | 6780 | 查看 |
| 上海 | 法国 | 国航 | 单程 | 单程 | 4200 | 查看 |
| 上海 | 德国 | 国航 | 单程 | 单程 | 4380 | 查看 |
| 香港 | 悉尼 | 文莱航空 BI | 单程 | 单程 | 3500 | 查看 |
| 深圳市 | 新加坡 | 山东航 SC | 往返 | 往返 | 1030 | 查看 |
| 香港 | 朝鲜 | 中华航空 CI | 往返 | 往返 | 1350 | 查看 |
|
 |
| »
More…… |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
热线电话:(0755)83662141 83662141
传真:(0755)82413601 |
 |
 |
QQ群服务:9721307
MSN服务:pyits005@hotmail.com |
 |
服务中心地址:深圳市上步北路银湖大厦一层
|
|
 |
|
|